兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2024-09-11 14:18
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   9750 9450 8550    
75D/72F微/高弹   9850 9550 8750    
75D/72F轻网   9950 9650 8850    
75D/72F中网   10100 9800 9000    
82D/36F低弹   9650 9350 8550    
100D/48F低弹   9300 9100 8450    
100D/48F重网   10350 10050 9100    
100D/144F微网   9400 9100 8550    
100D/144F轻网   9450 9150 8600    
100D/144F中网   9650 9350 8800    
150D/36F低弹   8800 8600 8250    
150D/48F低弹   8800 8600 8250    
150D/48F轻网   9150 8750 8350    
150D/48F重网   9400 9000 8500    
150D/144F微网   9050 8800 8450    
150D/144F轻网   9150 8900 8500    
150D/288F轻网(S+Z)   9550 9050 8150    
200D/72F/96F低弹   8800 8600 8300    
200D/72F预网   8850 8750 8300    
200D/96F轻网   8900 8700 8400    
200D/96F重网   9250 9050 8600    
250D/96F低弹   8550 8350 8050    
250D/96F预网   8600 8400 8050    
250D/96F轻网   8650 8350 8150    
300D/96F低弹   8450 8300 8000    
300D/72F低弹   8400 8200 7950    
300D/72F预网   8450 8250 7950    
300D/96F轻网/中网   8600 8400 8150    
300D/96F重网   8950 8750 8500    
300D/96F轻网S+Z   8700 8500 7900    
300D/576F微网S+Z   8600 8300 8000    
450D/144F微网S+Z   8800 8600 8200    
450D/144F轻网S+Z   8800 8600 8200    
450D/144F重网S+Z   9000 8800 8400    
600D/192F微网S+Z   8300 8200 7800    
600D/192F重网S+Z   8600 8500 8150    
600D/192F超高弹S+Z   8300 8200 7800    
300D/96F经编     8950 8000    
200D/96F经编     9300 8300    
异收缩丝(80D)   13650 13150      
惠弹丝(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   9850 9550 8750    
75D/144F轻网   10100 9700 8850    
75D/72F消光中网   10650 10350 9650    
100D/72F消光中网   10300 9900 9300    
108D/144F轻网   9200 8900 8400    
124D/144F轻网   9100 8800 8300    
150D/48F低弹   8800 8600 8250    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   10500 10100 9400    
80D/24F   8500 8350 7650    
80D/36F   8500 8350 7650    
50D/24F(消光)   12000 11500 10500    
80D/48F(消光)   9100 8400 7750    
T3 50D/36F   13300 11800 8300    
75D/36F   10400 9900      
涤锦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21200 20200      
120D/72F*16(80/20)   12350 12150     10250
160D/72F*16(80/20) 12050 11400 11200     10100
160D/72F*16(82/18)   11250 11050     10000
160D/72F*16(85/15) 11650 11050 10850     9900
160D/72F*16(70/30)   13000 12700     10500
150D/72F*16(珊瑚绒)   10800       9800
200D/72F*16(85/15)   10950       9550
320D/144FS+Z(80/20)重网   11750 11350     9900
320D/144FS+Z(80/20)   11400 11200     9900
150D/72F*16(80/20)   11400       10100
150D/72F*16(85/15)   11050       9900
150D/72F*16(低比例)   10650       9750
75D/36F*16(80/20) 14000 13300 12800     10950
  95D/36F*16(80/20)   12800 12300     10850
仿毛 280D/120F   11000 10400      
仿棉 16S半消光   9600 9100     8800
20S半消光   9800 9300     9000
32S消光   10300 9800     9550
32S半消光   9900 9400     9150
32S黑   11400 10900     9850
40S消光   10700 10100     9350
40S消光(斜纹专用)   10800 10200     9350
40S半消光   10300 9700     8950
40S灰   11900 11300     9850
40S黑   12500 11900     11150
50S半消光   12700 12100     11300
35S黑弹力仿棉   16800 16000     14600
35S弹力仿棉   12000 11500      
40S弹力仿棉   12700 12200      
50S弹力仿棉   15800 15300      
60S弹力仿棉   17000 16000      
60S半消光   13700 13200      
80S半消光   15200 14700      
海岛丝 95D/36F   13900 13400 11700   11700
105D/36F   13800 13300 11600   11600
120D/36F   13300 12800 11200   11200
160D/60F   13100 12600 11000   11000
225D/72F   12500 12000 10200   10200
黑105D/36F   14950 14450 12450   12450
黑95D/36F   15300 14800 12900   12900
黑160D/60F   15000 14500 12500   12500
黑225D/72F   14600 14100 12000   12000
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9500        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25400   15900 20300
50D/48F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7000 10500
50D/72F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7100 10600
75D/72F涤纶+20D氨纶   11600 11200   7700 9900
75D/72F涤纶+30D氨纶   12300 11900   8000 10300
75D/72F涤纶+40D氨纶   12800 12400   7900 10400
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12100 11700   7200 9700
100D/96F涤纶+20D氨纶   10600 10300   7800 9700
100D/96F涤纶+30D氨纶   11300 11000   7900 10000
100D/96F涤纶+40D氨纶   11800 11500   8000 10200
150D/72F涤纶+40D氨纶   10800 10600   7900 9300
150D/144F涤纶+40D氨纶   10900 10700   7900 9300
200D/96F涤纶+20D氨纶     9400   7000 8200
200D/96F涤纶+30D氨纶     9600   7000 8200
200D/96F涤纶+40D氨纶   10300 10100   7500 8700
250D/96F涤纶+40D氨纶   10100 9900   7300 8500
300D/96F涤纶+40D氨纶   9900 9700   7100 8300
50D阳+50D涤+40D氨纶   16500 16100      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668