兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2024-07-17 10:23
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10350 10050 9150    
75D/72F微/轻网/高弹   10550 10250 9450    
75D/72F中网   10700 10400 9600    
82D/36F低弹   10250 9950 9150    
100D/48F低弹   9900 9700 9050    
100D/48F重网   11000 10700 9750    
100D/144F微网   10050 9750 9200    
100D/144F轻网   10100 9800 9250    
150D/36F低弹   9500 9300 8950    
150D/48F低弹   9500 9300 8950    
150D/48F轻网   9800 9400 9000    
150D/48F重网   10050 9650 9150    
150D/144F微网   9750 9500 9150    
150D/144F轻网   9850 9600 9200    
150D/288F轻网(S+Z)   10350 9850 8950    
200D/72F/96F低弹   9400 9200 8900    
200D/72F预网   9450 9350 8900    
200D/96F轻网   9550 9350 9050    
200D/96F重网   9850 9650 9200    
250D/96F低弹   9150 8950 8650    
250D/96F预网   9200 9000 8650    
250D/96F轻网   9300 9000 8800    
300D/96F低弹   9050 8900 8600    
300D/96F低弹(Z)   9050 8900 8600    
300D/72F低弹   9050 8850 8600    
300D/72F预网   9100 8900 8600    
300D/96F轻网/中网   9250 9050 8800    
300D/96F重网   9450 9250 9000    
300D/96F重网(Z)   9450 9250 9000    
300D/96F轻网S+Z   9400 9200 8600    
300D/576F微网S+Z   9450 9150 8850    
450D/144F微网S+Z   9400 9200 8800    
450D/144F轻网S+Z   9400 9200 8800    
450D/144F重网S+Z   9600 9400 9000    
600D/192F微网S+Z   8950 8850 8450    
600D/192F重网S+Z   9250 9150 8800    
600D/192F超高弹S+Z   8950 8850 8450    
300D/96F经编     9550 8600    
200D/96F经编     9900 8900    
异收缩丝(80D)   13650 13150      
惠弹丝(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   10550 10250 9450    
75D/144F轻网   10700 10300 9450    
75D/72F消光中网   11250 10950 10250    
100D/72F消光中网   10950 10550 9950    
108D/144F轻网   9850 9550 9050    
124D/144F轻网   9750 9450 8950    
150D/48F低弹   9500 9300 8950    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   11200 10800 10100    
80D/24F   9200 9050 8350    
80D/36F   9200 9050 8350    
50D/24F(消光)   12500 12000 11000    
80D/48F(消光)   9600 8900 8250    
T3 50D/36F   13800 12300 8800    
75D/36F   10800 10300      
涤锦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21800 20800      
120D/72F*16(80/20)   12950 12750 10650   11050
160D/72F*16(80/20) 12650 12000 11800 10500   10900
160D/72F*16(85/15) 12250 11650 11450 10300   10700
160D/72F*16(70/30)   13850 13550 11150   11550
150D/72F*16(珊瑚绒)   11400   10200   10600
200D/72F*16(85/15)   11550   9950   10350
320D/144FS+Z(80/20)重网   12350 11950 10300   10700
320D/144FS+Z(80/20)   12000 11800 10300   10700
150D/72F*16(80/20)   12000   10500   10900
150D/72F*16(85/15)   11650   10300   10700
150D/72F*16(低比例)   11250   10050   10550
75D/36F*16(80/20) 14600 13900 13400 11350   11750
95D/36F*16(80/20)   13400 12900 11250   11650
小舞龙 300D/96F(150D/48F阳+150D/48F涤)     10350      
仿棉 16S半消光   10050 9550     9100
20S半消光   10250 9750     9300
32S消光   11000 10500     10050
32S半消光   10500 10000     9550
32S黑   12000 11500     10250
40S消光   11400 10800     9850
40S半消光   10900 10300     9350
40S灰   12500 11900     10250
40S黑   13100 12500     11550
50S半消光   13200 12600     11600
35S黑弹力仿棉   17800 17000     15400
35S弹力仿棉   13600 13100      
40S弹力仿棉   13900 13400      
50S弹力仿棉   16800 16300      
60S弹力仿棉   17600 16600      
60S半消光   14200 13700      
80S半消光   15700 15200      
海岛丝 95D/36F   13500 13000 11500    
105D/36F   13400 12900 11400    
120D/36F   13200 12700 11200    
160D/60F   13000 12500 11000    
225D/72F   12400 11900 10200    
黑105D/36F   15200 14700 12700    
黑95D/36F   15500 15000 13100    
黑160D/60F   15100 14600 12600    
黑225D/72F   14700 14200 12100    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9800        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26000   16500 20900
50D/48F涤纶+20D氨纶   14400 14000   7600 11100
50D/72F涤纶+20D氨纶   14400 14000   7700 11200
75D/72F涤纶+20D氨纶   12100 11700   8200 10400
75D/72F涤纶+30D氨纶   12900 12500   8600 10900
75D/72F涤纶+40D氨纶   13400 13000   8500 11000
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12700 12300   7800 10300
100D/96F涤纶+20D氨纶   11300 11000   8500 10400
100D/96F涤纶+30D氨纶   11900 11600   8500 10600
100D/96F涤纶+40D氨纶   12400 12100   8600 10800
150D/72F涤纶+40D氨纶   11400 11200   8500 9900
150D/144F涤纶+40D氨纶   11500 11300   8500 9900
200D/96F涤纶+20D氨纶     10000   7600 8800
200D/96F涤纶+30D氨纶     10200   7600 8800
200D/96F涤纶+40D氨纶   10900 10700   8100 9300
250D/96F涤纶+40D氨纶   10700 10500   7900 9100
300D/96F涤纶+40D氨纶   10500 10300   7700 8900
50D阳+50D涤+40D氨纶   16800 16400      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668