兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-10-08 13:55
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   11450 11150 10200
75D/72F微网   11500 11200 10250
75D/72F轻网   11600 11250 10250
75D/72F中网   11700 11350 10250
82D/36F低弹   11400 11100 10200
100D/48F低弹   11100 10800 10200
100D/48F重网   11900 11600 10600
100D/144F中网   11250 10900 10250
150D/36F低弹   10800 10600 10100
150D/48F低弹   10800 10600 10100
150D/48F轻网   11100 10650 10150
150D/48F重网   11200 10800 10150
150D/144F微网   10950 10650 10050
150D/144F轻网   10950 10650 10050
150D/288F轻网(S+Z)   11250 10750 9800
200D/72F/96F低弹   10600 10350 10050
200D/72F预网   10650 10400 10050
200D/96F轻网   10750 10500 10200
200D/96F重网   11050 10800 10350
250D/96F低弹   10400 10200 9800
250D/96F预网   10450 10250 9850
250D/96F轻网   10550 10250 9900
300D/96F/72低弹   10350 10150 9850
300D/96F高弹   10350 10100 9850
300D/72F(S+S)低弹   10600 10300 9850
340D/72F(S+S)低弹   10600 10300 9850
300D/72F预网   10350 10100 9800
300D/96F轻网/中网   10500 10250 9950
300D/96F重网   10850 10500 10200
300D/96F轻网S+Z   10550 10300 9700
300D/576F微网S+Z   10700 10400 10050
450D/144F微网S+Z   10850 10500 10050
450D/144F轻网S+Z   10850 10500 10050
450D/144F重网S+Z   11050 10700 10050
600D/192F微网S+Z   10350 10150 9750
600D/192F重网S+Z   10650 10500 10150
600D/192F超高弹S+Z   10350 10050 9650
300D/96F经编     10850 9850
200D/96F经编     11150 10050
100D/144F阳涤(108)   12700 12200 11400
仿毛 280D/120F   12100 11500  
仿棉 10S半消光   11550 11050 10600
16S半消光   11550 11050 10600
20S消光   12050 11550 11100
20S半消光   11650 11150 10700
26S半消光   11850 11350 10900
32S消光   12100 11600 11150
32S半消光   11650 11150 10700
32S黑   12600 12100 10850
40S消光   12450 11850 10900
40S半消光   11850 11250 10300
40S黑   13650 13050 12100
40S灰   13450 12950 12000
50S消光   14600 13800  
50S半消光   14100 13500 12500
60S半消光   14800 14300  
80S半消光   14500 14000  
17S消光弹力仿棉(点网)   12150 11650  
20S半消光弹力仿棉   12850 12350  
30S消光弹力仿棉(点网)   12650 12150  
32S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉   14000 13500  
35S消光弹力仿棉(点网)   13100 12500  
40S消光弹力仿棉   14500 13950  
40S消光弹力仿棉(点网)   13600 13100  
50S半消光弹力仿棉   15150 14650  
50S消光弹力仿棉(点网)   15250 14750  
60S半消光弹力仿棉   15650 14650  
60S消光弹力仿棉   17350 16850  
60S消光弹力仿棉(点网)   16550 16050  
155D/204F弹力异收缩纱   13850 13350  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668
杭州惠丰化纤有限公司产品价格表
品种 差别化产品 价格:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
涤锦DTY 120D/72F*16(80/20)   13450 13250 11250
160D/72F*16(80/20)   12500 12300 11100
160D/72F*16(82/18)   12300 12100 10950
160D/72F*16(85/15)   12100 11900 10850
160D/72F*16(70/30)   14000 13700 11400
150D/72F*16(珊瑚绒)   12000   10900
200D/72F*16(85/15)   12050 10600
320D/144FS+Z(80/20)重网   12850 12450 10900
320D/144FS+Z(80/20)   12500 12300 10900
150D/72F*16(80/20)   12500   11100
150D/72F*16(85/15)   12100   10850
150D/72F*16(低比例)   11800   10800
75D/36F*16(80/20)   14400 13900 11950
95D/36F*16(80/20)   13900 13400 11850
海岛丝 50D/24F   22400 21600 19400
95D/36F   15050 14250 12200
105D/36F   14950 14150 12100
120D/36F   14950 14150 12300
160D/60F   14850 14050 12200
225D/72F   14100 13300 11250
黑105D/36F   16850 16050 13400
黑95D/36F   16900 16100 13850
黑120D/36F   16850 16050 13750
黑160D/60F   16800 16000 13650
黑225D/72F   16600 15800 13450
涤纶包覆丝 50D/72F涤纶+20D氨纶   14750 14350 11550
75D/72F涤纶+20D氨纶   13200 12800 11500
75D/72F涤纶+30D氨纶   13800 13400 11800
100D/96F涤纶+20D氨纶   12200 11900 11300
100D/96F涤纶+30D氨纶   12800 12500 11500
150D/72F涤纶+40D氨纶   12300 12100 10800
200D/96F涤纶+40D氨纶   11800 11600 10200
50D阳+50D涤+40D氨纶   18300 17900  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY     AA A B
75D/36F低弹   11450 11150 10200
75D/144F轻网   11500 11100 10200
75D/72F消光中网   12450 12150 11400
100D/72F消光中网   11900 11500 10850
124D/144F轻网   10900 10600 10050
150D/48F低弹   10800 10600 10100
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   13450 13050 10500
160D/72F(80/20)   13950 13550 11000
海岛POY 65D/24F(14公斤)   11450 11050  
75D/24F(14公斤)   11350 10950  
海岛FDY 65D/24F   12100 11500 10500
75D/24F   12100 11500 10500
T3 50D/24F/36F   13700 12200 8700
75D/36F   12700 12200  
T8POY 50D/48F   14550 13250 11050
75D/48F   12300 11500 9300
120D/72F   11900 11300 8900
150D/72F   11700 11100 8700
T8DTY 50D/48F   19100 16600  
75D/48F   14700 13500  
120D/72F   14000 12800  
150D/72F   13200 12500  
涤锦POY 75D(80/20)   12200 11600 8900
95D(80/20)   12100 11500 8800
120D(80/20)   11950 11350 8650
150D(低比例)   10700 10100 7400
150D(85/15)   11200 10600 7900
150D(87/13)   11050 10450 7750
150D(80/20)   11500 10900 8200
160D(82/18)   11200 10600 7900
160D(85/15)   11100 10500 7800
160D(80/20)   11400 10800 8100
160D(70/30)   12550 11950 9250
200D(85/15)   11050 10450 7750
70D/24F(涤锦皮芯)   14900 14400  
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668