兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2025-01-16 15:42
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   9400 9100 8200    
75D/72F微/高弹   9500 9200 8400    
75D/72F轻网   9600 9300 8500    
75D/72F中网   9700 9400 8500    
82D/36F低弹   9350 9050 8200    
100D/48F低弹   8950 8750 8100    
100D/48F重网   10000 9700 8750    
100D/144F微网   9050 8750 8200    
100D/144F轻网   9100 8800 8250    
100D/144F中网   9300 9000 8450    
150D/36F低弹   8600 8400 8050    
150D/48F低弹   8600 8400 8050    
150D/48F轻网   8850 8450 8050    
150D/48F重网   9150 8750 8250    
150D/144F微网   8750 8500 8150    
150D/144F轻网   8850 8600 8200    
150D/288F轻网(S+Z)   8950 8450 7550    
200D/72F/96F低弹   8600 8400 8100    
200D/72F预网   8650 8550 8100    
200D/96F轻网   8700 8500 8200    
200D/96F重网   9050 8850 8400    
250D/96F低弹   8350 8150 7850    
250D/96F预网   8400 8200 7850    
250D/96F轻网   8450 8150 7950    
300D/96F低弹   8250 8100 7800    
300D/72F低弹   8250 8100 7800    
300D/72F预网   8300 8100 7800    
300D/96F轻网/中网   8500 8300 8050    
300D/96F重网   8750 8550 8300    
300D/96F轻网S+Z   8500 8300 7700    
300D/576F微网S+Z   8500 8200 7900    
450D/144F微网S+Z   8600 8400 8000    
450D/144F轻网S+Z   8600 8400 8000    
450D/144F重网S+Z   8800 8600 8200    
600D/192F微网S+Z   8150 8000 7600    
600D/192F重网S+Z   8400 8300 7950    
600D/192F超高弹S+Z   8150 8000 7600    
300D/96F经编     8750 7800    
200D/96F经编     9100 8100    
异收缩丝(80D)   13650 13150      
惠弹丝(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   9500 9200 8400    
75D/144F轻网   9750 9350 8500    
75D/72F消光中网   10050 9750 9050    
100D/72F消光中网   9650 9250 8650    
108D/144F轻网   9000 8700 8200    
124D/144F轻网   8900 8600 8100    
150D/48F低弹   8600 8400 8050    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   10600 10200 9500    
80D/24F   8600 8300 7750    
80D/36F   8600 8300 7750    
95D/24F   8500 8000 7300    
50D/24F(消光)   11900 11400 10400    
80D/48F(消光)   9000 8300 7650    
T3 50D/36F   11800 10300 6800    
75D/36F   9500 9000      
涤锦POY 75D(80/20)   10900 10300 7700    
95D(80/20)   10800 10300 7700    
T8POY 75D/48F   10000 9400 8000    
50D/48F   12500 11900 10500    
T8DTY 75D/48F   12800 12000      
50D/48F 17800 17000      
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   20750 19750      
120D/72F*16(80/20)   11900 11700     9800
160D/72F*16(80/20) 11600 10950 10750     9650
160D/72F*16(82/18)   10800 10600     9550
160D/72F*16(85/15) 11200 10600 10400     9450
160D/72F*16(70/30)   12550 12250     10050
150D/72F*16(珊瑚绒)   10400       9400
200D/72F*16(85/15)   10500     9100
320D/144FS+Z(80/20)重网   11300 10900     9450
320D/144FS+Z(80/20)   10950 10750     9450
150D/72F*16(80/20)   10950       9650
150D/72F*16(85/15)   10600       9450
150D/72F*16(低比例)   10250       9350
75D/36F*16(80/20) 13550 12850 12350     10500
  95D/36F*16(80/20)   12350 11850     10400
仿毛 280D/120F   11000 10400      
仿棉 16S半消光   9350 8850     8400
20S半消光   9650 9150     8700
32S消光   9950 9450     9000
32S半消光   10000 9500     9050
32S黑   9650 9150     8700
40S消光   11150 10650     9400
40S消光(斜纹专用)   10300 9700     8750
40S半消光   10400 9800     8850
40S灰   10050 9450     8500
40S黑   11650 11050     9400
50S半消光   12250 11650     10700
35S黑弹力仿棉   12450 11850     10850
35S消光弹力仿棉   12150 11650      
35S消光弹力仿棉(点网)   11550 11050      
40S消光弹力仿棉   13050 12550      
40S消光弹力仿棉(点网)   12450 11950      
50S半消光弹力仿棉   15350 14850      
50S消光弹力仿棉   15350 14850      
60S半消光弹力仿棉   16750 15750      
60S半消光   13450 12950      
80S半消光   14950 14450      
海岛丝 95D/36F   13200 12700 10800   10800
105D/36F   13100 12600 10700   10700
120D/36F   12900 12400 10700   10700
160D/60F   12700 12200 10500   10500
225D/72F   12000 11500 9600   9600
黑105D/36F   14650 14150 11850   11850
黑95D/36F   14800 14300 12300   12300
黑160D/60F   14600 14100 12000   12000
黑225D/72F   14200 13700 11500   11500
T8DTY 75D/48F   14300 13500      
150D/96F   12300 11500      
CEY 180D/96F   8900        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25350   15850 20250
50D/48F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7000 10500
50D/72F涤纶+20D氨纶   13800 13400   7100 10600
75D/72F涤纶+20D氨纶   11600 11200   7700 9900
75D/72F涤纶+30D氨纶   12300 11900   8000 10300
75D/72F涤纶+40D氨纶   12800 12400   7900 10400
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12100 11700   7200 9700
100D/96F涤纶+20D氨纶   10600 10300   7800 9700
100D/96F涤纶+30D氨纶   11300 11000   7900 10000
100D/96F涤纶+40D氨纶   11800 11500   8000 10200
150D/72F涤纶+40D氨纶   10800 10600   7900 9300
150D/144F涤纶+40D氨纶   10900 10700   7900 9300
200D/96F涤纶+20D氨纶     9400   7000 8200
200D/96F涤纶+30D氨纶     9600   7000 8200
200D/96F涤纶+40D氨纶   10300 10100   7500 8700
250D/96F涤纶+40D氨纶   10100 9900   7300 8500
300D/96F涤纶+40D氨纶   9900 9700   7100 8300
50D阳+50D涤+40D氨纶   16500 16100      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668