兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-03-06 13:16
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   9600 9300 8350  
75D/72F微/高弹   9550 9250 8300  
75D/72F轻网   9650 9300 8300  
75D/72F中网   9750 9400 8300  
82D/36F低弹   9550 9250 8350  
100D/48F低弹   9250 8950 8350  
100D/48F重网   10200 9900 8900  
100D/144F中网   9350 9000 8350  
150D/36F低弹   8850 8650 8250  
150D/48F低弹   8850 8650 8250  
150D/48F轻网   9100 8650 8250  
150D/48F重网   9250 8850 8250  
150D/144F微网   9000 8700 8250  
150D/144F轻网   9100 8700 8250  
150D/288F轻网(S+Z)   9250 8750 7800  
200D/72F/96F低弹   8650 8400 8100  
200D/72F预网   8700 8450 8100  
200D/96F轻网   8750 8500 8200  
200D/96F重网   9100 8850 8400  
250D/96F低弹   8450 8250 7900  
250D/96F预网   8500 8300 7900  
250D/96F轻网   8550 8250 7900  
300D/96F/72低弹   8450 8250 7950  
300D/96F高弹   8450 8200 7950  
300D/72F(S+S)低弹   8750 8450 8000  
340D/72F(S+S)低弹   8750 8450 8000  
300D/72F预网   8500 8250 7950  
300D/96F轻网/中网   8600 8350 8050  
300D/96F重网   8900 8550 8250  
300D/96F轻网S+Z   8700 8450 7850  
300D/576F微网S+Z   8800 8500 8150  
450D/144F微网S+Z   8800 8450 8000  
450D/144F轻网S+Z   8800 8450 8000  
450D/144F重网S+Z   9000 8650 8000  
600D/192F微网S+Z   8300 8100 7700  
600D/192F重网S+Z   8600 8450 8100  
600D/192F超高弹S+Z   8300 8000 7600  
300D/96F经编     8950 7950  
200D/96F经编     9200 8100  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   9600 9300 8350  
75D/144F轻网   9600 9200 8300  
75D/72F消光中网   10550 10250 9500  
100D/72F消光中网   10100 9700 9050  
108D/144F轻网   9100 8800 8250  
124D/144F轻网   8850 8650 8250  
150D/48F低弹   11600 11200 8750  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12100 11700 9250  
160D/72F(80/20)   9850 9250    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10100 9500    
65D/24F(11公斤)   9300 8900    
75D/24F(14公斤)   9100 8700    
75D/24F(11公斤)   9200 8800    
SPH 55D/24F   9000 8600    
80D/24F/36F       8500  
95D/24F       6300  
T3 50D/24F/36F   11600 10100 6600  
75D/36F   10400 10000    
T8POY 50D/48F   12950 11450 9450  
75D/48F   10200 9200 7200  
120D/72F   10000 9000 7000  
150D/72F   9400 8400 6400  
涤锦POY 75D(80/20)   10100 9500 6900  
95D(80/20)   10000 9400 6800  
120D(80/20)   9850 9250 6650  
150D(低比例)   8600 8000 5400  
150D(85/15)   9100 8500 5900  
150D(87/13)   8950 8350 5750  
150D(80/20)   9400 8800 6200  
160D(82/18)   9100 8500 5900  
160D(85/15)   9000 8400 5800  
160D(80/20)   9350 8750 6150  
160D(70/30)   10450 9850 7250  
200D(85/15)   8950 8350 5750  
70D/24F(涤锦皮芯)   12800 12300    
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   20450 19450    
120D/72F*16(80/20)   11750 11550   9650
160D/72F*16(80/20) 11350 10700 10500   9400
160D/72F*16(82/18)   10500 10300   9250
160D/72F*16(85/15) 10900 10300 10100   9150
160D/72F*16(70/30)   12200 11900   9700
150D/72F*16(珊瑚绒)   10200     9200
200D/72F*16(85/15)   10200   8800
320D/144FS+Z(80/20)重网   11050 10650   9200
320D/144FS+Z(80/20)   10700 10500   9200
150D/72F*16(80/20)   10700     9400
150D/72F*16(85/15)   10300     9150
150D/72F*16(低比例)   10000     9100
75D/36F*16(80/20) 13300 12600 12100   10250
95D/36F*16(80/20)   12100 11600   10150
仿毛 280D/120F   11100 10500    
仿棉 10S半消光   10000 9500   9050
16S半消光   9850 9350   8900
20S半消光   10000 9500   9050
26S半消光   10200 9700   9250
32S消光   10400 9900   9450
32S半消光   10050 9550   9100
32S黑   11100 10600   9350
40S消光   10800 10200   9250
40S半消光   10400 9800   8850
40S黑   12200 11600   10650
50S消光   13100 12300    
50S半消光   12600 12000   11000
60S半消光   13300 12800    
80S半消光   13300 12800    
20S半消光弹力仿棉   11100 10600    
30S消光弹力仿棉(点网)   10700 10200    
35S消光弹力仿棉   12100 11600    
35S消光弹力仿棉(点网)   11100 10500    
40S消光弹力仿棉   12500 12000    
40S消光弹力仿棉(点网)   11800 11300    
50S半消光弹力仿棉   13500 13000    
50S消光弹力仿棉(点网)   13500 13000    
60S半消光弹力仿棉   14400 13400    
60S消光弹力仿棉   16100 15600    
60S消光弹力仿棉(点网)   14800 14300    
海岛丝 95D/36F   12750 12250   10200
105D/36F   12650 12150   10100
120D/36F   12650 12150   10300
160D/60F   12550 12050   10200
225D/72F   11750 11250   9200
黑105D/36F   14950 14450   11800
黑95D/36F   15000 14500   12250
黑120D/36F   14850 14350   12050
黑160D/60F   14800 14300   11950
黑225D/72F   14450 13950   11600
T8DTY 50D/48F   17600 15100    
75D/48F   12600 11400    
120D/72F   12000 10800    
150D/72F   11100 9900    
CEY 180D/96F   9400      
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25100   20000
50D/48F涤纶+20D氨纶   13550 13150   10250
50D/72F涤纶+20D氨纶   13550 13150   10350
75D/72F涤纶+20D氨纶   11550 11150   9850
75D/72F涤纶+30D氨纶   12150 11750   10150
75D/72F涤纶+40D氨纶   12650 12250   10250
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   11950 11550   9550
100D/96F涤纶+20D氨纶   10550 10250   9650
100D/96F涤纶+30D氨纶   11150 10850   9850
100D/96F涤纶+40D氨纶   11650 11350   10050
150D/72F涤纶+40D氨纶   10650 10450   9150
150D/144F涤纶+40D氨纶   10650 10450   9150
200D/96F涤纶+20D氨纶     9250   8050
200D/96F涤纶+30D氨纶     9450   8050
200D/96F涤纶+40D氨纶   10150 9950   8550
250D/96F涤纶+40D氨纶   9950 9750   8350
300D/96F涤纶+40D氨纶   9750 9550   8150
50D阳+50D涤+40D氨纶   16650 16250    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668