兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2024-05-12 09:37
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10100 9800 8900    
75D/72F微/轻网/高弹   10300 10000 9200    
75D/72F中网   10450 10150 9350    
82D/36F低弹   10000 9700 8950    
100D/48F低弹   9700 9500 8850    
100D/48F重网   10800 10500 9550    
100D/144F微网   9850 9550 9000    
100D/144F轻网   9900 9600 9050    
150D/36F低弹   9150 8950 8600    
150D/48F低弹   9150 8950 8600    
150D/48F轻网   9400 9000 8600    
150D/48F重网   9650 9250 8750    
150D/144F微网   9300 9050 8700    
150D/144F轻网   9400 9150 8750    
150D/288F轻网(S+Z)   10000 9500 8600    
200D/72F/96F低弹   9100 8900 8650    
200D/72F预网   9150 9050 8650    
200D/96F轻网   9250 9050 8750    
200D/96F重网   9550 9350 8900    
250D/96F低弹   8850 8650 8350    
250D/96F预网   8900 8700 8350    
250D/96F轻网   9000 8700 8500    
300D/96F低弹   8750 8600 8300    
300D/96F低弹(Z)   8750 8600 8300    
300D/72F低弹   8750 8600 8300    
300D/72F预网   8800 8600 8300    
300D/96F轻网/中网   8950 8750 8500    
300D/96F重网   9150 8950 8700    
300D/96F重网(Z)   9150 8950 8700    
300D/96F轻网S+Z   9100 8900 8300    
300D/576F微网S+Z   9300 9000 8700    
450D/144F微网S+Z   9250 9050 8650    
450D/144F轻网S+Z   9250 9050 8650    
450D/144F重网S+Z   9450 9250 8850    
600D/192F微网S+Z   8800 8700 8300    
600D/192F重网S+Z   9050 8950 8600    
600D/192F超高弹S+Z   8800 8700 8300    
300D/96F经编     9250 8300    
200D/96F经编     9600 8650    
异收缩丝(80D)   13600 13100      
惠弹丝(75D)   13200 12700      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   10300 10000 9200    
100D/72F消光中网   10900 10500 9900    
108D/144F轻网   9650 9350 8850    
124D/144F轻网   9550 9350 8750    
150D/48F低弹   9150 8950 8600    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   11400 10900 10200    
80D/24F   9400 9150 8450    
80D/36F   9400 9150 8450    
50D/24F(消光)   12350 11850 11050    
80D/48F(消光)   9750 9050 8400    
T3 50D/36F   14000 12500 9000    
75D/36F   11500 11000      
涤锦POY 75D(80/20)   11150 10550 7950    
95D(80/20)   11050 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21850 20850      
120D/72F*16(80/20)   12800 12600 10700    
160D/72F*16(80/20) 12500 11850 11650 10550   10850
160D/72F*16(85/15) 12100 11500 11300 10350   10650
160D/72F*16(70/30)   13800 13500 11200    
150D/72F*16(珊瑚绒)   11300   10250    
200D/72F*16(85/15)   11400   10000   10300
320D/144FS+Z(80/20)重网   12250 11850 10400    
320D/144FS+Z(80/20)   11900 11700 10400    
150D/72F*16(80/20)   11850   10550   10950
150D/72F*16(85/15)   11500   10350   10750
150D/72F*16(低比例)   11100   10100   10600
75D/36F*16(80/20) 14550 13950 13450 11400    
95D/36F*16(80/20)   13450 12950 11300    
310D/360F(150D/288F涤纶FDY+160D/72F涤锦)   10800 10600      
小舞龙 300D/96F(150D/48F阳+150D/48F涤)     10350      
仿棉 16S半消光   9900 9400     8950
20S半消光   10100 9600     9150
32S消光   11000 10500     10050
32S半消光   10600 10100     9650
32S黑   12100 11600     10350
40S消光   11400 10800     9850
40S半消光   11000 10400     9450
40S灰   12100 11500     10350
40S黑   13200 12600     11650
50S半消光   13300 12700     11700
35S黑弹力仿棉   17900 17100     15500
35S弹力仿棉   13700 13200      
40S弹力仿棉   14000 13500      
50S弹力仿棉   16900 16400      
60S弹力仿棉   17700 16700      
60S半消光   14300 13800      
80S半消光   15800 15300      
海岛丝 95D/36F   13250 12750 11450    
105D/36F   13100 12600 11300    
120D/36F   13000 12500 11200    
160D/60F   12800 12300 11000    
225D/72F   12300 11800 10200    
黑105D/36F   15000 14500 12700    
黑95D/36F   15250 14750 13050    
黑160D/60F   14900 14400 12600    
黑225D/72F   14600 14100 12100    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   10000        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26100   16600 21000
50D/48F涤纶+20D氨纶   14500 14100   7700 11200
50D/72F涤纶+20D氨纶   14500 14100   7800 11300
75D/72F涤纶+20D氨纶   12200 11800   8300 10500
75D/72F涤纶+30D氨纶   13000 12600   8700 11000
75D/72F涤纶+40D氨纶   13500 13100   8600 11100
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12800 12400   7900 10400
100D/96F涤纶+20D氨纶   11100 10800   8300 10200
100D/96F涤纶+30D氨纶   11900 11600   8500 10600
100D/96F涤纶+40D氨纶   12400 12100   8600 10800
150D/72F涤纶+40D氨纶   11400 11200   8500 9900
150D/144F涤纶+40D氨纶   11500 11300   8500 9900
200D/96F涤纶+20D氨纶     10000   7600 8800
200D/96F涤纶+30D氨纶     10200   7600 8800
200D/96F涤纶+40D氨纶   10900 10700   8100 9300
250D/96F涤纶+40D氨纶   10700 10500   7900 9100
300D/96F涤纶+40D氨纶   10500 10300   7700 8900
50D阳+50D涤+40D氨纶   16700 16300      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668