兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-04-27 12:44
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10750 10450 9500  
75D/72F微/高弹   10800 10500 9550  
75D/72F轻网   10800 10450 9450  
75D/72F中网   10900 10550 9450  
82D/36F低弹   10700 10400 9500  
100D/48F低弹   10250 9950 9350  
100D/48F重网   11200 10900 9900  
100D/144F中网   10350 10000 9350  
150D/36F低弹   9850 9650 9250  
150D/48F低弹   9850 9650 9250  
150D/48F轻网   10150 9700 9300  
150D/48F重网   10300 9900 9300  
150D/144F微网   10050 9750 9300  
150D/144F轻网   10150 9750 9300  
150D/288F轻网(S+Z)   10300 9800 8850  
200D/72F/96F低弹   9600 9350 9050  
200D/72F预网   9650 9400 9050  
200D/96F轻网   9700 9450 9150  
200D/96F重网   10050 9800 9350  
250D/96F低弹   9350 9150 8800  
250D/96F预网   9400 9200 8800  
250D/96F轻网   9450 9150 8800  
300D/96F/72低弹   9400 9200 8900  
300D/96F高弹   9400 9150 8900  
300D/72F(S+S)低弹   9600 9300 8850  
340D/72F(S+S)低弹   9600 9300 8850  
300D/72F预网   9400 9150 8850  
300D/96F轻网/中网   9550 9300 9000  
300D/96F重网   9950 9600 9300  
300D/96F轻网S+Z   9550 9300 8700  
300D/576F微网S+Z   9650 9350 9000  
450D/144F微网S+Z   9950 9600 9150  
450D/144F轻网S+Z   9950 9600 9150  
450D/144F重网S+Z   10150 9800 9150  
600D/192F微网S+Z   9400 9200 8800  
600D/192F重网S+Z   9700 9550 9200  
600D/192F超高弹S+Z   9400 9100 8700  
300D/96F经编     9900 8900  
200D/96F经编     10150 9050  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10750 10450 9500  
75D/144F轻网   10750 10350 9450  
75D/72F消光中网   11800 11500 10750  
100D/72F消光中网   11100 10700 10050  
124D/144F轻网   10100 9800 9250  
150D/48F低弹   9850 9650 9250  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12800 12400 9950  
160D/72F(80/20)   13300 12900 10450  
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11250 10650    
160D/72F(80/20)   11500 10900    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10700 10300    
75D/24F(14公斤)   10600 10200    
SPH 55D/24F       9800  
95D/24F       7600  
T3 50D/24F/36F   13800 12300 8800  
75D/36F   12600 12200    
T8POY 50D/48F   14550 13050 11050  
75D/48F   12100 11100 9100  
120D/72F   11800 10800 8800  
150D/72F   11500 10500 8500  
涤锦POY 75D(80/20)   11500 10900 8300  
95D(80/20)   11400 10800 8200  
120D(80/20)   11250 10650 8050  
150D(低比例)   10000 9400 6800  
150D(85/15)   10500 9900 7300  
150D(87/13)   10350 9750 7150  
150D(80/20)   10800 10200 7600  
160D(82/18)   10500 9900 7300  
160D(85/15)   10400 9800 7200  
160D(80/20)   10750 10150 7550  
160D(70/30)   11850 11250 8650  
200D(85/15)   10350 9750 7150  
70D/24F(涤锦皮芯)   14200 13700    
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21650 20650    
120D/72F*16(80/20)   12850 12650   10750
160D/72F*16(80/20) 12550 11900 11700   10600
160D/72F*16(82/18)   11700 11500   10450
160D/72F*16(85/15) 12100 11500 11300   10350
160D/72F*16(70/30)   13400 13100   10900
150D/72F*16(珊瑚绒)   11400     10400
200D/72F*16(85/15)   11400   10000
320D/144FS+Z(80/20)重网   12250 11850   10400
320D/144FS+Z(80/20)   11900 11700   10400
150D/72F*16(80/20)   11900     10600
150D/72F*16(85/15)   11500     10350
150D/72F*16(低比例)   11200     10300
75D/36F*16(80/20) 14500 13800 13300   11450
95D/36F*16(80/20)   13300 12800   11350
仿毛 280D/120F   12200 11600    
仿棉 10S半消光   11300 10800   10350
16S半消光   11150 10650   10200
20S半消光   11300 10800   10350
26S半消光   11500 11000   10550
32S消光   11700 11200   10750
32S半消光   11350 10850   10400
32S黑   12400 11900   10650
40S消光   12100 11500   10550
40S半消光   11700 11100   10150
40S黑   13500 12900   11950
50S消光   14400 13600    
50S半消光   13900 13300   12300
60S半消光   14600 14100    
80S半消光   14400 13900    
20S半消光弹力仿棉   11800 11300    
30S消光弹力仿棉(点网)   12600 12100    
35S消光弹力仿棉   12200 11700    
35S消光弹力仿棉(点网)   13200 12700    
40S消光弹力仿棉   12600 12000    
40S消光弹力仿棉(点网)   14000 13500    
50S半消光弹力仿棉   13300 12800    
50S消光弹力仿棉(点网)   15000 14500    
60S半消光弹力仿棉   15000 14500    
60S消光弹力仿棉   15500 14500    
60S消光弹力仿棉(点网)   17200 16700    
海岛丝 95D/36F   16300 15800    
105D/36F   14150 13650   11600
120D/36F   14050 13550   11500
160D/60F   14050 13550   11700
225D/72F   13950 13450   11600
黑105D/36F   13250 12750   10700
黑95D/36F   16350 15850   13200
黑120D/36F   16400 15900   13650
黑160D/60F   16350 15850   13550
黑225D/72F   16300 15800   13450
T8DTY 50D/48F   15950 15450   13100
75D/48F   19000 16500    
120D/72F   14300 13100    
150D/72F   13800 12600    
CEY 180D/96F   12900 12200    
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26100   21000
50D/48F涤纶+20D氨纶   14550 14150   11250
50D/72F涤纶+20D氨纶   14550 14150   11350
75D/72F涤纶+20D氨纶   12550 12150   10850
75D/72F涤纶+30D氨纶   13150 12750   11150
75D/72F涤纶+40D氨纶   13650 13250   11250
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12950 12550   10550
100D/96F涤纶+20D氨纶   11550 11250   10650
100D/96F涤纶+30D氨纶   12150 11850   10850
100D/96F涤纶+40D氨纶   12650 12350   11050
150D/72F涤纶+40D氨纶   11650 11450   10150
150D/144F涤纶+40D氨纶   11650 11450   10150
200D/96F涤纶+20D氨纶     10250   9050
200D/96F涤纶+30D氨纶     10450   9050
200D/96F涤纶+40D氨纶   11150 10950   9550
250D/96F涤纶+40D氨纶   10950 10750   9350
300D/96F涤纶+40D氨纶   10750 10550   9150
50D阳+50D涤+40D氨纶   17650 17250    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668