详细页面
兴惠集团 | |||||||||||||
2019年01月24日 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 | |||||||||||||
品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | 品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | ||||||||
涤纶DTY | AA | A | B | C | AA | A | B | A(不保色) | 备注 | ||||
75D/36F低弹 | 11450 | 11150 | 10300 | 8400 | 120D/72F*16(80/20) | 15350 | 15150 | 13250 | 现金结算价 | ||||
75D/72F微/轻网 | 11650 | 11350 | 10600 | 8400 | 160D/72F*16(80/20) | 14100 | 13900 | 12900 | 13300 | ||||
71D/72F中网 | 160D/72F*16(80/20)重网 | 14400 | 13300 | ||||||||||
75D/72F中网 | 11750 | 11450 | 10700 | 8400 | 160D/72F*16(82/18) | 13900 | 13700 | 12700 | |||||
82D/36F低弹 | 11400 | 11100 | 10400 | 8400 | 160D/72F*16(85/15) | 13750 | 13550 | 12500 | 12900 | ||||
100D/48F低弹 | 10950 | 10750 | 10150 | 8400 | 160D/72F*16(70/30) | 15650 | 13350 | ||||||
100D/48F重网 | 11950 | 11650 | 10750 | 8400 | 200D/72F*16(80/20) | ||||||||
100D/96F微网 | 10900 | 10600 | 10000 | 8400 | 200D/72F*16(85/15) | 13650 | 12650 | 13250 | |||||
100D/144F微网 | 10950 | 10650 | 10150 | 8400 | 320D/144FS+Z(80/20)重网 | 14400 | 14200 | 12500 | |||||
100D/144F轻网 | 11000 | 10700 | 10150 | 8400 | 涤锦DTY | 320D/144FS+Z(80/20) | 14100 | 13900 | 12450 | ||||
150D/36F低弹 | 10500 | 10300 | 10050 | 8400 | 150D/72F*16(80/20) | 14000 | 13000 | 13400 | |||||
150D/48F低弹 | 10500 | 10400 | 10050 | 8400 | 150D/72F*16(85/15) | 13650 | 12650 | 13150 | |||||
150D/48F低弹低含油 | 10500 | 10400 | 10050 | 8400 | 150D/72F*16(低比例) | 13250 | 12450 | 12800 | |||||
150D/36F低弹偏粗 | 10500 | 10300 | 10050 | 8400 | 75D/36F*16(80/20) | 17000 | 14800 | ||||||
150D/48F低弹 黑 | 11750 | 11450 | 11150 | 8400 | 95D/36F*16(80/20) | 16500 | 14500 | ||||||
150D/48F轻网 | 10850 | 10550 | 10250 | 8400 | 75D/36F*16(80/20) | 19100 | |||||||
150D/48F重网 | 11100 | 10800 | 10300 | 8400 | 95D/36F*16(80/20) | 17600 | 涤锦棉 | ||||||
150D/72F低弹 | 160D/72F*16(80/20) | 15100 | 产品 | ||||||||||
150D/96F低弹 | 10550 | 10350 | 10100 | 8400 | 160D/72F*16(85/15) | 14650 | 适用 | ||||||
150D/144F微网 | 10550 | 10300 | 10000 | 8400 | 310D/360F(150D/288F涤纶+160D/72F涤锦) | 13100 | |||||||
150D/144F轻网 | 10600 | 10350 | 10000 | 8400 | 海岛丝 | AA | A | B | AO | ||||
150D/288F微网 | 10500 | 10250 | 10000 | 8400 | 95D/36F | 16200 | 15700 | ||||||
150D/288F单股轻网 | 10550 | 10300 | 10000 | 8400 | 105D/36F | 15700 | 15200 | 13200 | 14500 | ||||
150D/288F轻网S+Z | 11500 | 11300 | 10100 | 8400 | 130D/36F | 15700 | 15200 | 12900 | 14200 | ||||
200D/72F低弹 | 10300 | 10100 | 10000 | 8350 | 148D/60F | 16000 | 15500 | ||||||
200D/96F低弹 | 10300 | 10100 | 10000 | 8350 | 160D/60F | 15500 | 15000 | ||||||
200D/72F预网 | 10400 | 10300 | 10000 | 8350 | 225D/72F | 13500 | 13000 | 11100 | 12100 | ||||
200D/96F轻网 | 10450 | 10250 | 10000 | 8350 | 黑105D/36F | 16800 | 16300 | 13300 | 14700 | ||||
200D/96F重网 | 10700 | 10500 | 10100 | 8350 | 黑225D/72F | 15200 | 14700 | 12800 | |||||
250D/96F低弹 | 10150 | 9950 | 9700 | 8350 | 多丽丝 | 100D/48F | 11000 | 10800 | 8100 | ||||
250D/96F预网 | 10200 | 10000 | 9700 | 8350 | 150D/96F | 10300 | 10100 | 7200 | |||||
250D/96F轻网 | 10300 | 10000 | 9850 | 8350 | AA | A | AO(不保色) | 合格品 | |||||
250D/96F重网 | 10450 | 10250 | 10000 | 8350 | 30D/36F涤纶+20D氨纶 | 29600 | 24600 | 20200 | |||||
300D/96F高弹 | 9950 | 9750 | 9550 | 8350 | 50D/48F涤纶+20D氨纶 | 18900 | 15900 | 12400 | |||||
300D/96F低弹 | 9950 | 9850 | 9550 | 8350 | 50D/72F涤纶+20D氨纶 | 19000 | 18800 | 15700 | 12200 | ||||
300D/72F低弹 | 9950 | 9750 | 9550 | 8350 | 75D/72F涤纶+30D氨纶 | 14900 | 14700 | 13000 | 10500 | ||||
300D/72F低弹S+S | 75D/72F涤纶+40D氨纶 | 15200 | 15000 | 13000 | 10500 | ||||||||
300D/72F预网 | 10050 | 9850 | 9550 | 8350 | 100D/96F涤纶+30D氨纶 | 13900 | 13700 | 12700 | 10200 | ||||
300D/96F轻网 | 10150 | 9950 | 9750 | 8350 | 涤纶 | 100D/96F涤纶+30D氨纶(偏细) | |||||||
300D/96F重网 | 10250 | 10050 | 9850 | 8350 | 包覆丝 | 100D/96F涤纶+40D氨纶 | 14200 | 14000 | 12700 | 10200 | |||
300D/96F轻网S+Z | 10200 | 10000 | 9700 | 8350 | 150D/72F涤纶+40D氨纶 | 13100 | 12900 | 11800 | 10200 | ||||
300D/576F微网S+Z | 10200 | 10000 | 9700 | 8350 | 150D/144F涤纶+40D氨纶 | 13300 | 13100 | 11900 | 10200 | ||||
450D/144F微网S+Z | 10250 | 10050 | 9850 | 8350 | 200D/96F涤纶+20D氨纶 | 11800 | 10800 | 9300 | |||||
450D/144F轻网S+Z | 10250 | 10050 | 9850 | 8350 | 200D/96F涤纶+30D氨纶 | 12000 | 10800 | 9300 | |||||
450D/144F重网S+Z | 10350 | 10100 | 9950 | 8350 | 200D/96F涤纶+40D氨纶 | 12200 | 12000 | 10800 | 9300 | ||||
600D/192F微网S+Z | 9900 | 9800 | 9500 | 8350 | 50D阳+50D涤+40D氨纶 | 19100 | |||||||
600D/192F重网S+Z | 10050 | 9950 | 9650 | 8350 | 小舞龙 | 300D/96F | 11700 | 11400 | |||||
300D/96F经编 | / | 10450 | 9550 | 8350 | DTY | ||||||||
200D/96F经编 | / | 10800 | 10000 | 8350 | |||||||||
备注:(1)涤纶DTY价格为现款出厂价。 | 联系电话:0571--82783678 传真:0571--82783668 | ||||||||||||
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按月 | 审核: | ||||||||||||
千分之4.2计算。 |